Precision Wormwheels
Precision WormWheels to work on centres with Worms
Precision Wormwheels
Ondrives’ precision wormwheels are engineered to the highest DIN and ISO standards to ensure exceptional accuracy, durability, and smooth operation. Designed to interface with both standard and anti-backlash worms, our wormwheel range offers modularity and flexibility, making them ideal for demanding sectors like aerospace, robotics, instrumentation, and high-precision gearboxes.
Key Features & Specifications:
Backlash control: Available in standard and anti-backlash configurations to suit high-precision requirements.
Module range: Metric modules from 0.4 to 3.0 with various start options (1 to 4 starts).
Material choices: Phosphor bronze as standard, with optional Delrin or other materials upon request.
Customization: Modified bore sizes, special tooth counts, left-hand or right-hand lead angles, and bespoke hub variations are all supported.
Performance & Applications:
Morphologically simple but highly effective, wormgear systems deliver compact configuration, high reduction ratios, and quiet operation—especially when precision wormwheels are paired with ground stainless worms. These components excel in applications requiring smooth motion control, angle transfers, or noise reduction—including medical diagnostics, defense systems, and servo instrumentation.
Why Choose Ondrives:
With over 60 years of precision gear manufacturing experience, we offer in-house UK production, full traceability, and certifications like ISO 9001:2015 and AS9100 Rev D. We support custom designs, fast prototypes, and dedicated engineering support to meet your exacting specifications.
Ready to get started?
Contact our team today to request a quote, send your drawing, or explore gearbox CAD downloads.
| Sku (Part No.) | Gear Tooth Type | Axial Module mx | No. of Starts worm [z1] | No. of Teeth [z] | Centre Distance [a] | Bore Diameter [di] H7 | Torque T₂ [Nm] n1 100 r/min | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWG0.5-18-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 18 | 9.5 | 3 | 0.47 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-19-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 19 | 9.75 | 4 | 0.52 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-20-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0.53 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-21-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 21 | 10.25 | 4 | 0.58 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-22-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 22 | 10.5 | 4 | 0.64 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-23-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 23 | 10.75 | 4 | 0.7 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-24-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 24 | 11 | 5 | 0.76 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-25-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 25 | 11.25 | 5 | 0.82 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-26-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 26 | 11.5 | 5 | 0.89 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-27-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 27 | 11.75 | 5 | 0.96 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-28-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 28 | 12 | 5 | 1.03 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-29-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 29 | 12.25 | 6 | 1.1 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-30-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 30 | 12.5 | 6 | 1.18 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-32-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 32 | 13 | 6 | 1.33 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-35-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 35 | 13.75 | 6 | 1.58 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-38-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 38 | 14.5 | 6 | 1.85 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-40-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 40 | 15 | 6 | 2.04 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-42-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 42 | 15.5 | 6 | 2.24 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-45-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 45 | 16.25 | 6 | 2.55 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-48-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 48 | 17 | 6 | 2.87 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-50-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 50 | 17.5 | 6 | 3.09 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-52-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 52 | 18 | 6 | 3.32 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-55-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 55 | 18.75 | 6 | 3.67 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-58-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 58 | 19.5 | 8 | 4.04 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-60-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 60 | 20 | 8 | 4.29 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-62-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 62 | 20.5 | 8 | 4.55 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-65-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 65 | 21.25 | 8 | 4.96 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-68-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 68 | 22 | 8 | 5.38 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-70-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 70 | 22.5 | 8 | 5.66 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-72-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 72 | 23 | 8 | 5.96 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-75-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 75 | 23.75 | 8 | 6.35 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-78-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 78 | 24.5 | 8 | 6.62 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-80-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 80 | 25 | 8 | 6.81 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-82-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 82 | 25.5 | 10 | 7 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-85-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 85 | 26.25 | 10 | 7.27 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-90-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 90 | 27.5 | 10 | 7.74 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-95-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 95 | 28.75 | 10 | 8.21 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-100-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 100 | 30 | 12 | 8.68 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-105-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 105 | 31.25 | 12 | 9.16 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-110-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 110 | 32.5 | 12 | 9.64 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-115-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 115 | 33.75 | 12 | 10.11 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-120-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 120 | 35 | 12 | 10.59 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-130-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 130 | 37.5 | 12 | 11.56 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-140-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 140 | 40 | 12 | 12.53 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-150-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 150 | 42.5 | 12 | 13.51 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-160-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 160 | 45 | 14 | 14.5 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-170-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 170 | 47.5 | 14 | 15.49 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-180-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 180 | 50 | 14 | 16.48 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-190-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 190 | 52.5 | 14 | 17.48 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-200-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 200 | 55 | 16 | 18.49 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-210-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 210 | 57.5 | 16 | 19.5 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-220-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 220 | 60 | 16 | 20.51 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-230-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 230 | 62.5 | 16 | 21.53 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-240-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 240 | 65 | 16 | 22.55 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-250-1 | Wormwheel | 0.5 | 1 | 250 | 67.5 | 16 | 23.58 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-18-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 18 | 9.5 | 3 | 0.44 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-19-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 19 | 9.75 | 4 | 0.49 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-20-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 20 | 10 | 4 | 0.54 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-21-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 21 | 10.25 | 4 | 0.6 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-22-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 22 | 10.5 | 4 | 0.66 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-23-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 23 | 10.75 | 4 | 0.71 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-24-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 24 | 11 | 5 | 0.78 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-25-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 25 | 11.25 | 5 | 0.84 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-26-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 26 | 11.5 | 5 | 0.9 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-27-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 27 | 11.75 | 5 | 0.97 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-28-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 28 | 12 | 5 | 1.04 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-29-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 29 | 12.25 | 6 | 1.12 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-30-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 30 | 12.5 | 6 | 1.19 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-32-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 32 | 13 | 6 | 1.35 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-35-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 35 | 13.75 | 6 | 1.61 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-38-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 38 | 14.5 | 6 | 1.88 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-40-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 40 | 15 | 6 | 1.92 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-42-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 42 | 15.5 | 6 | 2.12 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-45-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 45 | 16.25 | 6 | 2.43 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-48-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 48 | 17 | 6 | 2.76 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-50-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 50 | 17.5 | 6 | 2.99 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-52-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 52 | 18 | 6 | 3.23 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-55-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 55 | 18.75 | 6 | 3.61 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-58-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 58 | 19.5 | 8 | 4 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-60-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 60 | 20 | 8 | 4.27 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-62-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 62 | 20.5 | 8 | 4.55 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-65-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 65 | 21.25 | 8 | 4.99 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-68-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 68 | 22 | 8 | 5.44 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-70-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 70 | 22.5 | 8 | 5.7 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-72-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 72 | 23 | 8 | 5.86 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-75-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 75 | 23.75 | 8 | 6.11 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-78-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 78 | 24.5 | 8 | 6.35 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-80-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 80 | 25 | 8 | 6.52 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-82-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 82 | 25.5 | 10 | 6.68 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-85-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 85 | 26.25 | 10 | 6.92 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-90-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 90 | 27.5 | 10 | 7.33 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-95-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 95 | 28.75 | 10 | 7.74 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-100-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 100 | 30 | 12 | 8.15 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-105-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 105 | 31.25 | 12 | 8.59 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-110-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 110 | 32.5 | 12 | 9.04 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-115-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 115 | 33.75 | 12 | 9.49 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-120-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 120 | 35 | 12 | 9.94 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-130-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 130 | 37.5 | 12 | 10.84 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-140-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 140 | 40 | 12 | 11.75 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-150-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 150 | 42.5 | 12 | 12.67 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-160-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 160 | 45 | 14 | 13.6 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-170-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 170 | 47.5 | 14 | 14.52 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-180-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 180 | 50 | 14 | 15.46 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-190-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 190 | 52.5 | 14 | 16.4 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-200-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 200 | 55 | 16 | 17.34 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-210-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 210 | 57.5 | 16 | 18.29 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-220-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 220 | 60 | 16 | 19.24 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-230-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 230 | 62.5 | 16 | 20.19 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-240-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 240 | 65 | 16 | 21.15 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-250-2 | Wormwheel | 0.5 | 2 | 250 | 67.5 | 16 | 22.11 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-18-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 18 | 9.5 | 3 | 0.45 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-19-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 19 | 9.75 | 4 | 0.49 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-20-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 0.55 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-21-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 21 | 10.25 | 4 | 0.6 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-22-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 22 | 10.5 | 4 | 0.66 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-23-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 23 | 10.75 | 4 | 0.72 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-24-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 24 | 11 | 5 | 0.78 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-25-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 25 | 11.25 | 5 | 0.84 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-26-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 26 | 11.5 | 5 | 0.91 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-27-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 27 | 11.75 | 5 | 0.98 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-28-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 28 | 12 | 5 | 1.05 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-29-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 29 | 12.25 | 6 | 1.12 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-30-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 30 | 12.5 | 6 | 1.2 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-32-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 32 | 13 | 6 | 1.36 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-35-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 35 | 13.75 | 6 | 1.62 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-38-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 38 | 14.5 | 6 | 1.9 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-40-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 40 | 15 | 6 | 2.09 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-42-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 42 | 15.5 | 6 | 2.3 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-45-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 45 | 16.25 | 6 | 2.63 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-48-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 48 | 17 | 6 | 2.98 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-50-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 50 | 17.5 | 6 | 3.22 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-52-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 52 | 18 | 6 | 3.47 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-55-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 55 | 18.75 | 6 | 3.87 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-58-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 58 | 19.5 | 8 | 4.29 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-60-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 60 | 20 | 8 | 4.23 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-62-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 62 | 20.5 | 8 | 4.52 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-65-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 65 | 21.25 | 8 | 4.97 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-68-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 68 | 22 | 8 | 5.43 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-70-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 70 | 22.5 | 8 | 5.69 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-72-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 72 | 23 | 8 | 5.85 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-75-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 75 | 23.75 | 8 | 6.09 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-78-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 78 | 24.5 | 8 | 6.34 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-80-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 80 | 25 | 8 | 6.5 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-82-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 82 | 25.5 | 10 | 6.66 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-85-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 85 | 26.25 | 10 | 6.9 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-90-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 90 | 27.5 | 10 | 7.31 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-95-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 95 | 28.75 | 10 | 7.72 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-100-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 100 | 30 | 12 | 8.12 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-105-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 105 | 31.25 | 12 | N/A | Bronze CA104 |
| PWG0.5-110-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 110 | 32.5 | 12 | 8.94 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-115-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 115 | 33.75 | 12 | 9.34 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-120-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 120 | 35 | 12 | 9.75 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-130-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 130 | 37.5 | 12 | 10.56 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-140-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 140 | 40 | 12 | 11.37 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-150-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 150 | 42.5 | 12 | 12.19 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-160-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 160 | 45 | 14 | 13.07 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-170-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 170 | 47.5 | 14 | 13.97 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-180-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 180 | 50 | 14 | 14.86 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-190-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 190 | 52.5 | 14 | 15.77 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-200-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 200 | 55 | 16 | 16.67 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-210-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 210 | 57.5 | 16 | 17.58 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-220-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 220 | 60 | 16 | 18.5 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-230-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 230 | 62.5 | 16 | 19.42 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-240-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 240 | 65 | 16 | 20.34 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-250-3 | Wormwheel | 0.5 | 3 | 250 | 67.5 | 16 | 21.26 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-18-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 18 | 9.5 | 3 | 0.46 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-19-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 19 | 9.75 | 4 | 0.51 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-20-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 20 | 10 | 4 | 0.56 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-21-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 21 | 10.25 | 4 | 0.62 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-22-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 22 | 10.5 | 4 | 0.68 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-23-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 23 | 10.75 | 4 | 0.74 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-24-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 24 | 11 | 5 | 0.8 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-25-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 25 | 11.25 | 5 | 0.87 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-26-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 26 | 11.5 | 5 | 0.94 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-27-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 27 | 11.75 | 5 | 1.01 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-28-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 28 | 12 | 5 | 1.08 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-29-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 29 | 12.25 | 6 | 1.16 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-30-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 30 | 12.5 | 6 | 1.24 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-32-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 32 | 13 | 6 | 1.4 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-35-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 35 | 13.75 | 6 | 1.67 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-38-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 38 | 14.5 | 6 | 1.96 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-40-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 40 | 15 | 6 | 2.16 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-42-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 42 | 15.5 | 6 | 2.38 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-45-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 45 | 16.25 | 6 | 2.72 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-48-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 48 | 17 | 6 | 3.08 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-50-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 50 | 17.5 | 6 | 3.33 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-52-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 52 | 18 | 6 | 3.59 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-55-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 55 | 18.75 | 6 | 4 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-58-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 58 | 19.5 | 8 | 4.43 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-60-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 60 | 20 | 8 | 4.73 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-62-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 62 | 20.5 | 8 | 5.02 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-65-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 65 | 21.25 | 8 | 5.26 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-68-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 68 | 22 | 8 | 5.5 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-70-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 70 | 22.5 | 8 | 5.67 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-72-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 72 | 23 | 8 | 5.83 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-75-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 75 | 23.75 | 8 | 6.07 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-78-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 78 | 24.5 | 8 | 6.31 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-80-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 80 | 25 | 8 | 6.47 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-82-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 82 | 25.5 | 10 | 6.64 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-85-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 85 | 26.25 | 10 | 6.88 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-90-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 90 | 27.5 | 10 | 7.28 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-95-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 95 | 28.75 | 10 | 7.69 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-100-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 100 | 30 | 12 | 8.09 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-105-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 105 | 31.25 | 12 | 8.5 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-110-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 110 | 32.5 | 12 | 8.9 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-115-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 115 | 33.75 | 12 | 9.31 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-120-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 120 | 35 | 12 | 9.71 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-130-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 130 | 37.5 | 12 | 10.52 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-140-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 140 | 40 | 12 | 11.33 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-150-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 150 | 42.5 | 12 | 12.14 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-160-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 160 | 45 | 14 | 12.95 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-170-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 170 | 47.5 | 14 | 13.76 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-180-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 180 | 50 | 14 | 14.57 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-190-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 190 | 52.5 | 14 | 15.38 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-200-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 200 | 55 | 16 | 16.19 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-210-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 210 | 57.5 | 16 | 17.07 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-220-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 220 | 60 | 16 | 17.96 | Bronze CA104 |
| PWG0.5-230-4 | Wormwheel | 0.5 | 4 | 230 | 62.5 | 16 | 18.85 | Bronze CA104 |
